Поиск
1 7492 610 запросов списка
От запроса списка в игре до подключения к серверу. Выберите период, чтобы посмотреть страны и динамику.
Последние 7 дней · один IP учитывается один раз в день
Сутки по Москве. Данные за сегодня дополняются в течение дня.
| Дата | Уникальные IP |
|---|---|
| 30.10.2026 | 51 |
| 31.10.2026 | 46 |
| 01.11.2026 | 42 |
| 02.11.2026 | 44 |
| 03.11.2026 | 42 |
| 04.11.2026 | 36 |
| 05.11.2026 | 26 |
| Клиент | Запросы МС | Поиски | Подключения | Уникальные IP | Сейчас в игре |
|---|---|---|---|---|---|
| Steam | 1 033 | 635 | 215 | 28 | 0 |
| NextClient | 10 771 | 4 516 | 2 066 | 504 | 2 |
| GSClient | 51 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| GoldClient | 282 | 90 | 15 | 14 | 0 |
| Другой / не определён | 247 | 112 | 0 | 3 | 0 |
Включая страницы списка. Одна игра может отправить несколько запросов. Страна определяется по IP.
| Страна | Запросы | Доля |
|---|---|---|
| 9 653 | 78% | |
| 780 | 6% | |
| 757 | 6% | |
| 317 | 3% | |
| 212 | 2% | |
| 105 | 1% | |
| 95 | 1% | |
| 85 | 1% | |
| 60 | 0% | |
| 46 | 0% | |
| 36 | 0% | |
| 36 | 0% | |
| 28 | 0% | |
| 28 | 0% | |
| 24 | 0% | |
| 22 | 0% | |
| 15 | 0% | |
| 14 | 0% | |
| 12 | 0% | |
| 12 | 0% | |
| 12 | 0% | |
| 10 | 0% | |
| 8 | 0% | |
| 7 | 0% | |
| 6 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% |
IP Geolocation by DB-IP · Определение страны приблизительное. Неизвестные IP учитываются отдельно.
| Интервал | Запросы | Списки | Подключения |
|---|---|---|---|
| 07.10 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10 | 0 | 0 | 0 |
| 09.10 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10 | 16 | 14 | 3 |
| 18.10 | 412 | 164 | 6 |
| 19.10 | 245 | 86 | 3 |
| 20.10 | 478 | 253 | 25 |
| 21.10 | 503 | 287 | 35 |
| 22.10 | 534 | 259 | 114 |
| 23.10 | 693 | 347 | 57 |
| 24.10 | 1 045 | 432 | 77 |
| 25.10 | 1 028 | 443 | 95 |
| 26.10 | 1 016 | 454 | 129 |
| 27.10 | 1 068 | 461 | 254 |
| 28.10 | 608 | 242 | 113 |
| 29.10 | 739 | 306 | 232 |
| 30.10 | 646 | 241 | 208 |
| 31.10 | 641 | 368 | 126 |
| 01.11 | 713 | 287 | 227 |
| 02.11 | 577 | 209 | 169 |
| 03.11 | 586 | 217 | 149 |
| 04.11 | 568 | 214 | 203 |
| 05.11 | 268 | 87 | 71 |
2 610 запросов списка
1 628 запросов списка
692 запросов списка
441 запросов списка
0 запросов списка